Регіональні підприємства з газопостачання та газифікації розпочали процедуру обмеження газопостачання 28 підприємствам ТКЕ, заборгованість яких з початку року перевищила 62,3 млн. грн. З метою недопущення безоплатного споживання природного газу, дотримання дисципліни газоспоживання, а також враховуючи низький рівень розрахунків, постачання газу вказаним підприємствам ТКЕ буде обмежене до мінімального технологічного рівня.
Найбільше заборгували ДК “Газ України”: ЗАТ “Теплоцентраль-3”, м.Харків (борг з початку 2007 року – 19,9 млн. грн.), ВАТ “Херсонська ТЕЦ” (10,76 млн. грн.), ВАТ “Дніпродзержинська ТЕЦ” (7,19 млн. грн.), КП “Теплоенерго”, м. Дніпропетровськ (6,79 млн. грн.), КП “Павлоградтеплоенерго” (3,39 млн. грн.), ОМКП “Орджонікідзетеплоенерго” (2,12 млн. грн.), КП “Смілакомунтеплоенерго” (1,83 млн. грн.).
ДК "Газ України" звертає увагу керівників підприємств ТКЕ-боржників на те, що спожиті понадлімітно чи безлімітно обсяги газу вони купувати не за пільговою (686 грн. за 1 тис. куб. м.), а за ринковою ціною (708 грн. за 1 тис. куб. м. без урахування ПДВ, збору до тарифу у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування).
Довідка: 9 лютого розпочато процедуру обмеження газопостачання підприємствам, які входять до системи АЕК “Київенерго”. АЕК “Київенерго” заборгувала ДК “Газ України” понад 110 млн. грн. за спожитий протягом 2006-2007 рр. природний газ.
Підприємства ТКЕ - боржники, яким обмежуватиметься газопостачання
№ п/п | Назва підприємства | Загальний рівень надходжень коштів за 2007 р.,% | Борг за 2007 р., грн. |
Дніпропетровська область | |||
1 | ОВЖБ "Добробут" | 0 | 2 226,07 |
2 | КП "Теплоенерго" | 15 | 6 786 612,38 |
3 | ВАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 32 | 7 189 603,13 |
4 | ДП "Перещипинотеплоенерго" ОКП "Дніпротеплоенерго" | 13 | 122 437,59 |
5 | ОМКП "Орджонікідзетеплоенерго" | 7 | 2 121 518,95 |
6 | КП "Павлоградтеплоенерго" | 42 | 3 391 344,03 |
7 | ТОВ "Простор-С" | 0 | 3 019 866,12 |
Житомирська область | |||
8 | ДКП ВЖРЕП с.Висока Піч | 39 | 67 581,11 |
Запорізька область | |||
9 | ДП "Теплосервіс Мирне" КП "Житлосервіс Мирне" | 37 | 115 300,39 |
Київська область | |||
10 | ВУЖКГ с.Садове | 11 | 89 251,20 |
11 | КПП "Теплоенергопостач" | 50 | 347 274,83 |
12 | КПП "Теплокомунсервіс" | 45 | 214 169,21 |
Автономна Республіка Крим | |||
13 | БКП "Міськтепломережа" | 43 | 292 493,05 |
14 | ТОВ "Новофедорівка" | 0 | 102 900,00 |
15 | Феодосійський казений оптичний завод | 25 | 161 622,86 |
16 | ГПУ МДЦ "Артек" | 0 | 305 926,71 |
Луганська область | |||
17 | КСГП "Артіль-Центр" | 41 | 14 511,64 |
18 | Підприємство "Комфортсервіс" | 18 | 49 863,02 |
Львівська область | |||
19 | БУ№3 Львівської КЕЧ р-ну | 28 | 32 362,05 |
Полтавська область | |||
20 | ВАТ "Кошманівське РП" | 0 | 1 097,60 |
Сумська область | |||
21 | ПЗК ‘’Слобожанський'' | 0 | 3 272,54 |
22 | ВАТ "Сумсько-Степанівський цукровий завод" | 0 | 6 860,00 |
Харківська область | |||
23 | ХОКП "Дирекція розвитку інфраструктури території" | 64 | 3 070 067,59 |
24 | Обласне КПТМ | 28 | 2 052 558,73 |
25 | ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" | 25 | 19 895 317,61 |
Херсонська область | |||
26 | КП "Ольвія" | 10 | 238 003,20 |
27 | ВАТ "Херсонська ТЕЦ" | 44 | 10 756 288,36 |
Черкаська область | |||
28 | КП "Смілакомунтеплоенерго" | 28 | 1 830 200,82 |
ВСЬОГО: | 62 280 530,79 | ||
ВСЬОГО (всі підприємства ТКЕ в Україні): | 66 | 725 793 629,00 |
Прес-служба
ДК “Газ України”
Телефон: (044) 537 0834
Факс: (044) 537 0834
[email protected]
www.gasukraine.com.ua